Izmerjene rekordne vrednosti
Zunanja temperatura | ||
Maks. | 35.3°C | 07/16/2024 04:30:37 PM |
Min. | -9.8°C | 01/22/2024 07:55:02 AM |
Min. maks. | -2.3°C | 12/04/2023 12:46:46 PM |
Maks. min. | 22.5°C | 07/17/2024 06:07:43 AM |
Temperatura rosišča | ||
Maks. | 26.2°C | 06/21/2024 02:22:51 PM |
Min. | -11.4°C | 01/22/2024 07:56:20 AM |
Padavine | ||
Maks. | 46.5 mm | 06/26/2024 |
Maks. intenziteta padavin | 6553.5 mm/h | 08/14/2024 02:05:37 PM |
Vročinski indeks | ||
Maks. | 43.0°C | 07/12/2024 04:13:11 PM |
Zračni tlak | ||
Maks. | 1042.1 mbar | 01/17/2025 10:15:03 AM |
Min. | 983.9 mbar | 11/05/2023 06:09:01 AM |
Hitrost vetra | ||
Maks. hitrost vetra | 27 km/h | 07/28/2024 05:53:00 PM |
Maks. hitrost sunka vetra | 34 km/h | 07/28/2024 05:55:42 PM |
Občutek mraza | ||
Min. | -9.8°C | 01/22/2024 07:55:02 AM |
Število dni z opazovanjem
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 30 | 31 |
2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2025 | 31 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.8 | 19.5 | 14.6 |
2024 | 13.7 | 16.4 | 23.9 | 30.6 | 27.0 | 33.6 | 35.3 | 35.0 | 32.2 | 23.9 | 15.9 | 12.8 |
2025 | 17.3 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 7.0 | 4.3 |
2024 | 2.2 | 8.8 | 10.3 | 13.3 | 16.8 | 21.6 | 24.0 | 24.3 | 17.1 | 13.0 | 4.8 | 2.8 |
2025 | 3.5 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | -2.8 | -4.4 |
2024 | -9.8 | -2.4 | -0.4 | 0.2 | 8.1 | 9.9 | 14.0 | 15.7 | 3.8 | 4.3 | -3.3 | -4.1 |
2025 | -6.2 | -4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.5 | 53.8 | 36.2 |
2024 | 33.0 | 11.8 | 57.0 | 26.8 | 70.8 | 102.1 | 62.7 | 67.1 | 67.2 | 56.6 | 32.4 | 14.1 |
2025 | 28.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 7 |
2024 | 10 | 6 | 11 | 8 | 15 | 11 | 6 | 6 | 15 | 10 | 7 | 9 |
2025 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |